Glavčine za kotače za prikolice
Glavčine za kotače za prikolice
| Nosivost | 500 kg/komad |
|---|---|
| Nagib | 4 x 100 mm |
| Rupa za čivija | 25 mm, dubina 80 mm |
| Price | View price at JPJForest.cz |
| Nosivost | 1 350 kg/ 1 dio |
|---|---|
| Nagib | 5 x 140 mm |
| Price | View price at JPJForest.cz |
| Nosivost | 250 kg/dio |
|---|---|
| Nagib | 4 x 100 mm |
| Price | View price at JPJForest.cz |
| Nosivost | 1 350 kg/ 1 dio |
|---|---|
| Nagib | 5 x 140 mm |
| Price | View price at JPJForest.cz |
| Nosivost | 450 kg/dio |
|---|---|
| Nagib | 4 x 100 mm |
| Price | View price at JPJForest.cz |
| Nosivost | 650 kg/dio |
|---|---|
| Nagib | 4 x 100 mm |
| Price | View price at JPJForest.cz |
| Nosivost | 250 kg/dio |
|---|---|
| Nagib | 4 x 100 mm |
| Price | View price at JPJForest.cz |
For our current product range, prices and contact details, please visit our main online shop, JPJForest.cz. Please direct all enquiries and requests there.