Vitla i oprema za utovar za atv prikolice
Vitla i oprema za utovar za atv prikolice
| Ukupne dimenzije | D 412 x Š 118 x V 122 mm |
|---|---|
| Težina | 14,3 kg |
| Vučna sila | 2 727 kg |
| Price | View price at JPJForest.cz |
| Sila vuče | 800 kg |
|---|---|
| Dužina tekstilnog pojasa | 10 m |
| Prijenosni omjer | 4:1 / 8:1 |
| Price | View price at JPJForest.cz |
| Ukupne dimenzije | 325 x 117 x 121 mm |
|---|---|
| Težina | 13,2 kg |
| Vučna sila | 2 045 kg |
| Price | View price at JPJForest.cz |
| Ukupne dimenzije | 300 x 105 x 105 mm |
|---|---|
| Težina | 12,5 kg |
| Vučna sila | 1 600 kg |
| Price | View price at JPJForest.cz |
| Ukupne dimenzije | 300 x 105 x 105 mm |
|---|---|
| Težina | 10 kg |
| Vučna sila | 907 kg |
| Price | View price at JPJForest.cz |
| Ukupne dimenzije | 285 x 105 x 105 mm |
|---|---|
| Težina | 10 kg |
| Vučna sila | 906 kg |
| Price | View price at JPJForest.cz |
| Ukupne dimenzije | 300 x 105 x 105 mm |
|---|---|
| Težina | 12 kg |
| Vučna sila | 1 361 kg |
| Price | View price at JPJForest.cz |
| Sila vuče | 1 150 kg |
|---|---|
| Duljina kabela | 5 ili 10 m |
| Promjer kabela | 5 mm |
| Price | View price at JPJForest.cz |
| Nosivost | 250 kg |
|---|---|
| Duljina čeličnog kabela | 8 m |
| Debljina čeličnog kabela | 5 mm |
| Price | View price at JPJForest.cz |
| Nosivost | 250 kg |
|---|---|
| Duljina konopa | 3 m |
| Debljina užeta | 5 mm |
| Price | View price at JPJForest.cz |
For our current product range, prices and contact details, please visit our main online shop, JPJForest.cz. Please direct all enquiries and requests there.